Szczegóły Produktu:
|
Gwarancja: | Więcej niż 5 lat | Materiał: | Polikarbonat, 100% polikarbonatu dziewiczego |
---|---|---|---|
Cechy: | Zrównoważony, trwały | Usługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online |
Powierzchnia: | Złożone wytłaczanie CO | Długość: | Na zamówienie, 5,8 m, 6 m,110,8 m |
Zdolność do rozwiązywania problemów związanych z projektem: | projektowanie graficzne, kompleksowe rozwiązanie dla projektów | Zastosowanie: | Hotel, dach szyby, szopka, dach karpet, budynek szklarni |
Styl projektowania: | Nowoczesne | Rodzaj: | Plastikowy arkusz z poliwęglanu, plastikowy arkusz poliwęglanu |
Gęstość: | 1 mm-18 mm lub jako Twoja prośba | MOQ: | 200 metrów kwadratowych |
Kolor: | Clear, Blue, Opal, Brown, Grey, Lake Blue, Green | Powłoka UV: | 30-70 mikronów |
OEM/ODM: | Przystępne. | Nazwa: | solidna płyta z poliwęglanu |
Podkreślić: | 20 mm płytki stałej z polikarbonatu,20 mm 2 mm płytka z masy masy poliwęglowanej,Płytka stała z polikarbonatu 100% pierwotnego |
Charakterystyka | Jednostka | Dane | ||||||
Gęstość | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Waga | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimalny promień łuków giętych na zimno | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standardowa szerokość | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standardowa długość | mm | Brak ograniczeń | ||||||
Przekaz światła | ||||||||
Nie ma żadnych śladów. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Zielona trawa | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Niebieskie | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Brązowe | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Biały | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Niebieski | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Wartość współczynnika przenoszenia ciepła K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Ważony wskaźnik redukcji hałasu | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Uderzenie młotkiem | Przejście | |||||||
Współczynnik rozszerzenia cieplnego | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Poziom opóźniacza płomienia | B1 | |||||||
Temperatura pracy | °C | minus 40 ~ plus 120 |
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273