Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | komputer | Zastosowanie: | Domek |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Baldachim na marki | Materiał ramy: | Aluminiowy magnez |
Rodzaj metalu: | Żadnego | Rodzaj drewna: | Żadnego |
Rodzaj drewna pod ciśnieniem: | Żadnego | Rodzaj chemicznego środka konserwującego: | Żadnego |
Wykończenie ramy: | Żadnego | Cechy: | Żadnego |
Produkt: | Solidny arkusz PC | Szklarnia z poliwęglanu: | Producent |
Kolory: | Clear Opal Green Blue Bronze Lake Blue | świadectwo: | Foshan z Guangdong |
UV: | 50 mikronów | Gęstość: | 1,1 mm do 20 mm |
Długość: | Grubość ≤4,5 mm 30-50 m/objętość na 4,5 mm 6 m/sztukę | Szerokość: | 0-2100 mm |
Wielkość: | może być zamówienie | Nazwa: | solidna płyta z poliwęglanu |
Podkreślić: | na zamówienie płytka stała z polikarbonatu,na zamówienie 2 mm twardej arkusza polikarbonatu,przezroczysta płyta z poliwęglanu |
Charakterystyka | Jednostka | Dane | ||||||
Gęstość | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Waga | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimalny promień łuków giętych na zimno | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standardowa szerokość | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standardowa długość | mm | Brak ograniczeń | ||||||
Przekaz światła | ||||||||
Nie ma żadnych śladów. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Zielona trawa | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Niebieskie | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Brązowe | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Biały | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Niebieski | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Wartość współczynnika przenoszenia ciepła K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Ważony wskaźnik redukcji hałasu | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Uderzenie młotkiem | Przejście | |||||||
Współczynnik rozszerzenia cieplnego | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Poziom opóźniacza płomienia | B1 | |||||||
Temperatura pracy | °C | minus 40 ~ plus 120 |
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273