Szczegóły Produktu:
|
Gwarancja: | Brak, więcej niż 10 lat | Materiał: | Poliwęglan |
---|---|---|---|
Cechy: | Ekologiczny, trwały | Usługa posprzedażna: | pozostałe |
Powierzchnia: | Złożone wytłaczanie CO | Długość: | niestandardowe |
Zdolność do rozwiązywania problemów związanych z projektem: | projekt graficzny | Aplikacja: | Szklarnia, dach, markiza, świetlik, hotel, willa, obok, szklarnia rzek ze stemplem dachowym |
Styl projektowania: | Nowoczesne | Rodzaj: | Arkusz Danpalon Polykarbona |
Kolor: | niestandardowe | Surowce: | 100% dziewiczy materiał |
Gęstość: | 16mm-32mm | Szerokość: | niestandardowe |
UV: | 50 mikronów po 1 lub 2 stronie | Uwagi: | OEM można dostarczyć zgodnie z wymaganym |
Nazwa produktu: | Danpalon Polykarbonate Multiwall U Zamknięty panel | ||
Podkreślić: | Dachowy Panel Komórkowy z Poliwęglanu w Kształcie Litery U,Panel Komórkowy z Poliwęglanu o Długości Dostosowanej do Potrzeb |
Arkusz poliwęglanowy Danpalon U-lock Specyfikacja produktu | |||
Pozycja | Szerokość | Grubość | Długość |
MM | MM | ||
4 warstwy U-Lock | 600 | 6 | Dostosowane |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
6 warstw U-Lock | 600 | 16 | Dostosowane |
20 | |||
22 | |||
25 | |||
1050 | 10 | Dostosowane |
|
12 | |||
16 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
7 warstw U-Lock | 500 | 30 | Dostosowane |
40 | |||
Struktura plastra miodu U-Lock | 600 | 8 | Dostosowane |
10 | |||
12 | |||
Surowiec | 100% materiał pierwotny | ||
Kolory | Przezroczysty, Opalowy, Zielony, Niebieski, Czerwony, Brązowy i Dostosowane | ||
Gwarancja | 15 lat | ||
Powłoka UV: | 50 mikronów dla jednej strony (dwie strony opcjonalne) | ||
Zastosowanie | Pokrycia dachowe, okładziny | ||
Pakowanie | Folia maskująca PE (dostępne OEM) |
Parametry techniczne | ||||||
Odporność na uderzenia | Przezroczystość | Ciężar właściwy | Współczynnik rozszerzalności cieplnej | Temperatura pracy | Przewodność cieplna | |
2.1j/m-2.3j/m | 40%-80% | 1.2g/cm³ | 0.065mm/m°C | -40°C—120°C | 3.0-3.9w/m²°C | |
Wytrzymałość na rozciąganie | Wytrzymałość na zginanie | Moduł sprężystości | Efekt izolacji akustycznej | Naprężenie rozciągające przy zerwaniu | Wydłużenie przy zerwaniu | |
≥60N/mm | 100N/mm² | 2400Mpa | 10mm dwa laminaty redukują 10db | ≥65Mpa | >100% |
Opakowanie
|
Obie strony z folią PE, logo na folii PE. Inne opakowania są dostępne na podstawie
|
|
|
||
Dostawa
|
w ciągu 3-10 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty.
|
|
|
||
Płatność
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Gotówka, Karta i tak dalej.
|
|
|
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273