|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Polikarbowęn | Powłoka: | Złożone wytłaczanie CO |
|---|---|---|---|
| Temperatura usługi: | -40C~+120C | Grubość: | 0,8 mm ~ 20 mm |
| Szerokość: | 1220 mm, 1560 mm, 1800 mm, 2100 mm | Ochrona UV: | 50 mikronów metrów po 1 stronie lub 2 stronach |
| Surowiec: | 100% dziewiczy materiał | Transmisja światła: | Przezroczysty: 82%, Trawiasta zieleń: 56%, Błękit jeziora: 55%, Brąz: 43%, Biały: 42%, Niebieski: 35 |
| Współczynnik transferu ciepła: | 3,6 W/(㎡.k) | Ważona redukcja dźwięku: | 12dB |
| Uderzenie młotkiem: | Przechodzić | Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 0,065 mm/m℃ |
| Poziom trudnopalności: | B1 | Waga: | 0,9 kg/㎡ (4 mm), 1,3 kg/㎡ (6 mm), 1,5 kg/㎡ (8 mm), 1,7 kg/㎡ (10 mm) |
| Minimalny promień gięcia: | 700 mm (4 mm), 1050 mm (6 mm), 1400 mm (8 mm), 1750 mm (10 mm) | ||
| Podkreślić: | 10-letnia gwarancja na pełne płyty poliwęglanowe,Pełne płyty PC o dostosowanej długości,Ekologiczne pełne płyty poliwęglanowe |
||
| Charakterystyka | Jednostka | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Waga | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimalny promień łuków giętych na zimno | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standardowa szerokość | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standardowa długość | mm | Brak ograniczeń | |||
| Przekaz światła (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Przekaz światła (zielona trawa) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Przekaz światła (niebiesko jeziora) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Wartość współczynnika przenoszenia ciepła K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Ważony wskaźnik redukcji hałasu | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Uderzenie młotkiem | Przejście | ||||
| Współczynnik rozszerzenia cieplnego | mm/m°C | 0.065 | |||
| Poziom opóźniacza płomienia | B1 | ||||
| Temperatura pracy | °C | -40 ~ +120 | |||
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273