|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | 100% dziewiczy poliwęglan | Grubość: | 1 MM-18 MM |
|---|---|---|---|
| Długość: | Na zamówienie, 5,8 m, 6 m,110,8 m | Standardowa szerokość: | 2100 mm |
| Standardowa długość: | Bez limitów | Waga: | 0,9-1,7 kg/㎡ |
| Transmisja światła: | 16-82% | Współczynnik transferu ciepła: | 3,1–3,6 W/(㎡.k) |
| Wskaźnik redukcji dźwięku: | 12-19 dB | Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 0,065 mm/m℃ |
| Poziom trudnopalności: | B1 | Temperatura usługi: | -40~+120℃ |
| Powłoka UV: | 30-70 mikronów | Minimalny promień gięcia: | 700-1750 mm |
| Uderzenie młotkiem: | Przechodzić | ||
| Podkreślić: | Płyta poliwęglanowa o wysokiej przepuszczalności światła,Płyta poliwęglanowa z powłoką UV,Płyta z tworzywa sztucznego poliwęglanowego o dostosowanej długości |
||
| Charakterystyka | Jednostka | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Waga | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimalny promień łuków giętych na zimno | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standardowa szerokość | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standardowa długość | mm | Brak ograniczeń | |||
| Przekaz światła (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Przekaz światła (zielona trawa) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Przekaz światła (niebiesko jeziora) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Wartość współczynnika przenoszenia ciepła K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Ważony wskaźnik redukcji hałasu | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Uderzenie młotkiem | Przejście | ||||
| Współczynnik rozszerzenia cieplnego | mm/m°C | 0.065 | |||
| Poziom opóźniacza płomienia | B1 | ||||
| Temperatura pracy | °C | -40 do +120 | |||
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273