|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Polikarbowęn | Powłoka UV: | 50 mikrometrów |
|---|---|---|---|
| Temperatura usługi: | -40C~+120C | Zakres grubości: | 1,1 mm ~ 20 mm |
| Opcje szerokości: | 1200 mm, 1560 mm, 1820 mm, 2100 mm | Transmisja światła: | 82% (przezroczysty), 56% (trawiasta zieleń), 55% (niebieski), 43% (brązowy), 42% (biały), 35% (niebi |
| Współczynnik transferu ciepła: | 3,6 W/(㎡.k) | Ważona redukcja dźwięku: | 12-19 dB |
| Poziom trudnopalności: | B1 | Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 0,065 mm/m℃ |
| Waga na metr kwadratowy: | 0,9-1,7 kg/㎡ | Minimalny promień gięcia: | 700-1750 mm |
| Standardowa szerokość: | 2100 mm | Standardowa długość: | Bez limitu |
| Surowiec: | 100% dziewiczy materiał | ||
| Podkreślić: | Płyta lita poliwęglanowa 4mm,Płyta lita PC 6mm,Poliwęglanowa płyta dachowa 8mm |
||
| Charakterystyka | Jednostka | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Grubość | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Waga | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimalny promień dla gięcia na zimno łuków | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Szerokość standardowa | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Długość standardowa | mm | Bez ograniczeń | |||
| Przepuszczalność światła (Przezroczysty) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Przepuszczalność światła (Zielony trawiasty) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Przepuszczalność światła (Niebieski jeziorny) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Przepuszczalność światła (Brązowy) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Przepuszczalność światła (Biały) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Przepuszczalność światła (Niebieski) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Współczynnik przenikania ciepła K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Ważony wskaźnik redukcji dźwięku | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Uderzenie młotkiem | Zaliczony | ||||
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Poziom trudnopalności | B1 | ||||
| Temperatura pracy | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273