|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Polikarbowęn | Powłoka UV: | 50 mikrometrów |
|---|---|---|---|
| Temperatura usługi: | -40C~+120C | Zakres grubości: | 1,1 mm ~ 20 mm |
| Opcje szerokości: | 1200 mm, 1560 mm, 1820 mm, 2100 mm | Transmisja światła: | 82% (przezroczysty), 56% (trawiasta zieleń), 55% (niebieski), 43% (brązowy), 42% (biały), 35% (niebi |
| Współczynnik transferu ciepła: | 3,6 W/(㎡.k) | Ważona redukcja dźwięku: | 12-19 dB |
| Poziom trudnopalności: | B1 | Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 0,065 mm/m℃ |
| Waga na metr kwadratowy: | 0,9-1,7 kg/㎡ | Minimalny promień gięcia: | 700-1750 mm |
| Standardowa szerokość: | 2100 mm | Standardowa długość: | Bez limitu |
| Surowiec: | 100% dziewiczy materiał | ||
| Podkreślić: | 4mm Polycarbonate Solid Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Light transmission (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Light transmission (White) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Light transmission (Blue) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273