|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Polikarbowęn | Grubość: | 4-20 mm |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 2.1*5.8 lub niestandardowy rozmiar | Powierzchnia: | Ochrony UV antymbur |
| Temperatura usługi: | -40C do +120C | Standardowa szerokość: | 930 mm, 1220 mm |
| Środek ciężkości: | 1.2 G/cm3 | Siła uderzenia: | 850J/m |
| Transmisja światła: | 80%-90% | Odporność na UV: | Warstwa UV o grubości 50μm |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 0,065 mm/m°c | Przewodność cieplna: | 2,3-3,9 W/m2°C |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | >60N/mm2 | Wytrzymałość na zginanie: | 100N/mm2 |
| Temperatura ugięcia ciepła: | 140°C | ||
| Podkreślić: | 10 mm poliwęglowanowa arkusz,materiał budowlany PC w rzeźbie,hurtowe płyty stałe z polikarbonatu |
||
Dane techniczne wytłaczanego arkusza poliwęglanu: | ||
Grubość | 2-10 mm | |
Maksymalna szerokość | 2100 mm | |
Długość | bez limitu (wg wymagań klienta) | |
Środek ciężkości | 1,2 g/cm3 | |
Zabarwienie | przezroczysty, niebieski, zielony, opalowy, brązowy, brązowy itp | |
Pakiet | Folia PE po obu stronach plastikowego arkusza PC | |
Dane techniczne wytłaczanego arkusza poliwęglanu: | ||
Siła uderzenia | 850J/m | |
Transmisja światła | 80%-90% dla różnej grubości przezroczystego koloru | |
Odporność na promieniowanie UV | Warstwa UV o grubości 50 μm może filtrować 99% promieniowania ultrafioletowego w świetle słonecznym | |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 0,065 mm/m°c | |
Temperatura serwisowa | -40°C do 120°C | |
Przewodność cieplna | 2,3-3,9 W/m2°C | |
Wytrzymałość na rozciąganie | >60N/mm2 | |
Wytrzymałość na zginanie | 100N/mm2 | |
Rozciągliwa ulica przy zerwaniu | >65 mPa | |
Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła | 140°C | |
Wskaźnik dźwiękoszczelności | Grubość 4 mm - 27 dB, 5 mm - 28 dB, 6 mm - 29 dB | |
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273