|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Polikarbowęn | Grubość: | 4-20 mm |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 2.1*5.8 lub niestandardowy rozmiar | Powierzchnia: | Ochrony UV antymbur |
| Temperatura usługi: | -40C do +120C | Standardowa szerokość: | 930 mm, 1220 mm |
| Maksymalna szerokość: | 2100 mm | Środek ciężkości: | 1.2 G/cm3 |
| Siła uderzenia: | 850J/m | Transmisja światła: | 80%-90% |
| Odporność na UV: | Warstwa UV o grubości 50μm | Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 0,065 mm/m°c |
| Przewodność cieplna: | 2,3-3,9 W/m2°C | Wytrzymałość na rozciąganie: | >60N/mm2 |
| Wytrzymałość na zginanie: | 100N/mm2 | ||
| Podkreślić: | polycarbonate embossed roofing sheet,polycarbonate solid plastic sheet,embossed polycarbonate sheet for roofing |
||
Embossed Polycarbonate Sheet Specifications: | ||
Thickness | 2-10mm | |
Maximum width | 2,100mm | |
Length | no limit (according to client’s requirements) | |
Specific gravity | 1.2 g/cm3 | |
Colors | clear, blue, green, opal, brown, bronze, etc | |
Package | PE film on both sides of pc plastic sheet | |
Embossed Polycarbonate Sheet Techniacal Data: | ||
Impact strength | 850J/m | |
Light transmission | 80%-90% for different thickness of clear color | |
UV resistance | 50μm UV layer, can filter 99% ultraviolet radiation in sunlight | |
Coefficient of thermal expansion | 0.065 mm/m°c | |
Service temperature | -40°c to 120°c | |
Heat conductivity | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Tensile strength | >60N/mm2 | |
Flexural strength | 100N/mm2 | |
Tensile street at break | >65mPa | |
Heat deflection temperature | 140°c | |
Soundproof index | 4mm thickness--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273