|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | Ponad 5 lat | Tworzywo: | Polikarbonat, 100% polikarbonatu dziewiczego |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Przyjazny dla środowiska, trwałe | Obsługa posprzedażna: | Pomoc techniczna online |
| Powłoka: | Złożone wytłaczanie CO | Długość: | Na zamówienie, 5,8 m, 6 m,110,8 m |
| Możliwość rozwiązania projektu: | projektowanie graficzne, kompleksowe rozwiązanie dla projektów | Aplikacja: | Hotel, dach szyby, szopka, dach karpet, budynek szklarni |
| Styl projektowania: | Nowoczesny | Typ: | Plastikowy arkusz z poliwęglanu, plastikowy arkusz poliwęglanu |
| Grubość: | 1 mm-18 mm lub jako Twoja prośba | MOQ: | 200 metrów kwadratowych |
| Kolor: | Clear, Blue, Opal, Brown, Grey, Lake Blue, Green | Powłoka UV: | 30-70 mikronów |
| OEM/ODM: | Do przyjęcia | ||
| Podkreślić: | Ekologiczne pełne płyty poliwęglanowe,Wielofunkcyjna płyta PC do pokryć dachowych,Arkusz poliwęglanowy do pokryć dachowych szklarni |
||
Charakterystyka | Jednostka | Dane | ||||||
Grubość | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Waga | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimalny promień dla gięcia na zimno łuków | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standardowa szerokość | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standardowa długość | mm | Bez ograniczeń | ||||||
Przepuszczalność światła | ||||||||
Przezroczysty | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Trawiasta zieleń | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Jeziorny błękit | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Brąz | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Biały | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Niebieski | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Współczynnik przenikania ciepła K | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Ważony wskaźnik redukcji dźwięku | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Uderzenie młotkiem | Zaliczone | |||||||
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Poziom trudnopalności | B1 | |||||||
Temperatura pracy | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273