|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | Ponad 5 lat | Tworzywo: | Polikarbonat, 100% polikarbonatu dziewiczego |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Przyjazny dla środowiska, trwałe | Obsługa posprzedażna: | Pomoc techniczna online |
| Powłoka: | Złożone wytłaczanie CO | Długość: | Dostosowane |
| Możliwość rozwiązania projektu: | projektowanie graficzne, kompleksowe rozwiązanie dla projektów | Aplikacja: | Hotel, dach, szklarnia, dach świetlika, szopa dachowa, dach zadaszony, budynek szklarni |
| Styl projektowania: | Nowoczesny | Typ: | Arkusz poliwęglanowy, plastikowy arkusz poliwęglanowy |
| Grubość: | 1 mm-18 mm lub jako Twoja prośba | MOQ: | 200 metrów kwadratowych |
| Kolor: | Clear, Blue, Opal, Brown, Grey, Lake Blue, Green | Powłoka UV: | 30-70 mikronów |
| OEM/ODM: | Do przyjęcia | Nazwa produktu: | Przezroczysta blacha dachowa z PC |
| Rozmiar: | Wykonane przez klienta | ||
| Podkreślić: | durable polycarbonate UV sheets,eco-friendly greenhouse roof sheets,customizable polycarbonate solid sheets |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273