|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | Ponad 5 lat | Tworzywo: | Poliwęglan |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Przyjazny dla środowiska, trwałe | Obsługa posprzedażna: | Pomoc techniczna online, instalacja na miejscu, szkolenie na miejscu, kontrola na miejscu, bezpłatne |
| Powłoka: | Współwytłaczanie kompozytów, współwytłaczanie kompozytów | Długość: | Dostosowane |
| Możliwość rozwiązania projektu: | projektowanie graficzne, projektowanie modeli 3D, kompleksowe rozwiązania dla projektów | Aplikacja: | dach, hotel |
| Styl projektowania: | Nowoczesny | Typ: | Solidny arkusz PC |
| transmitancja światła: | 88 ~ 92% | Iimpact siła: | 50J/m |
| Rozszerzalność cieplna: | 0,065 mm/m ℃ | odporna temperatura: | -40 ℃ ~ 120 ℃ |
| Siła rozszerzenia: | ≥60 | Moduł sprężystości: | 2400MPa |
| Złamanie stresu na rozciąganie: | ≥130MPA | Wytrzymałość na rozciąganie w przerwie: | ≥10% |
| Kolor: | Dostosowane | ||
| Podkreślić: | blue polycarbonate solid sheet 4mm,durable polycarbonate roofing panel,eco-friendly outdoor roofing panel |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273