|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | Brak, więcej niż 10 lat | Materiał: | Poliwęglan |
|---|---|---|---|
| Cechy: | Ekologiczny, trwały | Usługa posprzedażna: | pozostałe |
| Powierzchnia: | Złożone wytłaczanie CO | Długość: | niestandardowe |
| Zdolność do rozwiązywania problemów związanych z projektem: | projekt graficzny | Aplikacja: | Szklarnia, dach, markiza, świetlik, hotel, willa, obok, szklarnia rzek ze stemplem dachowym |
| Styl projektowania: | Nowoczesne | Rodzaj: | Arkusz Danpalon Polykarbona |
| Kolor: | niestandardowe | Surowce: | 100% dziewiczy materiał |
| Gęstość: | 16mm-32mm | Szerokość: | niestandardowe |
| UV: | 50 mikronów po 1 lub 2 stronie | Uwagi: | OEM można dostarczyć zgodnie z wymaganym |
| Nazwa produktu: | Danpalon Polykarbonate Multiwall U Zamknięty panel | ||
| Podkreślić: | Plastikowe płyty poliwęglanowe Danpalon,Płyty poliwęglanowe na dach |
||
| Arkusz z polikarbonatu Danpalon U-lock Specyfikacja produktu | |||
| Pozycja | Szerokość | Gęstość | Długość |
| MM | MM | ||
| 4 warstwy U-Lock | 600 | 6 | Zindywidualizowane |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 6 warstw U-Lock | 600 | 16 | Zindywidualizowane |
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 1050 | 10 | Zindywidualizowane |
|
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 7 warstwy U-Lock | 500 | 30 | Zindywidualizowane |
| 40 | |||
| Struktura pęcherza miodowego U-Lock | 600 | 8 | Zindywidualizowane |
| 10 | |||
| 12 | |||
| Surowce | 100% materiału dziewiczego | ||
| Kolory | Przejrzysty, opalowy, zielony, niebieski, czerwony, brązowy i dostosowany | ||
| Gwarancja | 15 lat | ||
| powłoka UV: | 50 mikron na jedną stronę (dwie strony są opcjonalne) | ||
| Zastosowanie | Włókiennicze | ||
| Opakowanie | Folia maskująca PE (dostępna w OEM) | ||
| Parametry techniczne | ||||||
| Siła uderzenia | Przejrzystość | Grawitość szczególna | Współczynnik rozszerzenia cieplnego | Temperatura pracy | Przewodność cieplna | |
| 2.1j/m-2,3j/m | 40%-80% | 10,2 g/cm3 | 00,065 mm/m°C | -40°C-120°C | 30,0-3,9w/m2°C | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Siła gięcia | Moduł elastyczności | Wpływ izolacji akustycznej | Napęd napędowy przy przerwie | Wyciąganie w czasie przerwy | |
| ≥ 60N/mm | 100N/mm2 | 2400Mpa | 10 mm dwa laminacje zmniejszone o 10 dB | ≥ 65Mpa | >100% | |
|
Opakowanie
|
Obie strony z folia PE, logo na folii PE.
|
|
|
||
|
Dostawa
|
W ciągu 3-10 dni roboczych po otrzymaniu depozytu.
|
|
|
||
|
Wypłata
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, gotówka, karta itp.
|
|
|
||
Osoba kontaktowa: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273